Fonte: Site Oficial do Autódromo: http://www.lnt.eng.br/scs.html

| Extensão: | 3.530,7m | |
| Largura: | 12 a 15m | |
| Superelevação: | 1,5 a 8% | |
| Nº de curvas: | 14 (7 à direita e 7 à esquerda) | |
| Maior raio de curva: | 120m - Curva 12 | |
| Menor raio de curva: | 29,93m - Curva 9 | |
| Maior reta: | 753m | |
| Áreas de escape: | 10 a 84m | |
| Boxes: | 21 - cada um com 96m² (8m x 12m) | |
| Instalações de serviço: | Torre de controle, ambulatório, central de serviços, camarotes*, parque fechado*, docas para os caminhões das equipes, lanchonete, vestiário. | |
| Instalações para o público: | Arquibancadas*, restaurante*, lanchonetes*, sanitários, galpões cobertos, churrasqueiras, posto médico*. |



